단과대학 | 글로벌인문학부대학 | 학과명 | 러시아·중앙아시아지역학전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 러시아어권 문화 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 러시아어 구사능력과 러시아어권 문화예술에 대한 깊이 있고 풍부한 이해를 바탕으로 문화예술산업 분야에서 활동할 역량을 갖춘다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 이희원 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 문화예술경영, 문화예술기획, 문화예술홍보, 문화콘텐츠기획, 출판기획, 출판편집, 문화교류 마케팅, 한류 마케팅 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 문화예술행정가, 문화콘텐츠기획 및 제작자, 공연기획자, 큐레이터, 방송작가, 시나리오 작가, 스토리 작가, 문화콘텐츠 마케팅, 문화교류 기획·마케팅, 국제문화교류 컨설턴트, 출판기획자, 출판편집자, 한류마케팅 전문가, 정부 및 지자체 문화예술 관련 행정부서, 기업문화재단, 방송사, 언론사 문화사업부, 국공립 문화정책연구소 연구원, 축제기획자, 문화예술 PD, 이벤트 PD | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 50 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
TORFL(한국토르플센터), TOEIC(ETS), TOEIC SPEAKING(ETS), OPIC(ACTFL), 박물관 및 미술관 준학예사(문화체육관광부), 문화예술교육사(문화체육관광부), GTQ 포토샵·인디자인 자격증(한국생산성본부), 컨벤션기획사(한국산업인력공단) | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 러시아어 구사능력, 영어 구사능력, 문화지식, 문화예술 기획전략 수립, 문화사업 기획, 문화공간 운영, 문화예술 마케팅, 문화콘텐츠 개발, 문화콘텐츠 분석, 문화정책 연구, 출판콘텐츠 기획, 출판콘텐츠 편집, 이벤트 기획 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | |||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | 문화예술경영, 마케팅, 광고학 등의 과정 이수 | ||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | |||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 |